Turnier Spiele
Turnierergebnisse : 30/08/2024 19:00:00 -> 29/09/2024 19:59:59
Prämien-Details
Rückgabe
In jedem Raster des Turniers zu gewinnen:
1 x Beute -Ein Satz Kleberoller
1 x Beute -
1 x Ein Satz Kleberoller
1 x 13330 Punkte
4 x 9330 Punkte
5 x 3670 Punkte
1 x 13330 Punkte
4 x 9330 Punkte
5 x 3670 Punkte
12 x 330 Punkte
36 x 230 Punkte
72 x 150 Punkte
118 x 100 Punkte
Turniergitter-Sieger
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
8 | samp2b | 100 Punkte | |
8 | samp2b | 100 Punkte | |
8 | samp2b | 100 Punkte | |
8 | samp2b | 150 Punkte | |
8 | samp2b | 100 Punkte | |
8 | samp2b | 150 Punkte | |
8 | samp2b | 230 Punkte | |
8 | samp2b | 150 Punkte | |
8 | samp2b | 230 Punkte | |
8 | samp2b | 150 Punkte | |
8 | samp2b | 150 Punkte | |
8 | samp2b | 100 Punkte | |
8 | samp2b | 150 Punkte | |
8 | samp2b | 100 Punkte | |
8 | samp2b | 100 Punkte | |
8 | samp2b | 150 Punkte | |
8 | samp2b | 100 Punkte | |
8 | majovo | 230 Punkte | |
8 | majovo | 150 Punkte | |
8 | majovo | 100 Punkte | |
8 | majovo | 150 Punkte | |
8 | majovo | 100 Punkte | |
8 | majovo | 100 Punkte | |
8 | majovo | 150 Punkte | |
8 | majovo | 150 Punkte | |
8 | majovo | 100 Punkte | |
8 | majovo | 150 Punkte | |
8 | majovo | 150 Punkte | |
8 | majovo | 330 Punkte | |
8 | majovo | 150 Punkte | |
Nächste Seite |
Turnierergebnisse #20857
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20839
Mehr sehen
Turnierergebnisse #20820
Mehr sehen
Letzte Gewinner