Challenge-Spiele
Jackpot-Bronze-Gitter - 128,98 EUR
128,98 EUR
Prämien-Details
Rückgabe
To Win In Each Grid:
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 128,98 EUR
1 x Beute - Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 128,98 EUR
- 1 x Ein Bronze
-Jackpot mit einem maximalen Gewinn von 128,98 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Punkte
15 x 200 Punkte
380 x 50 Punkte
805 x 5 Punkte
Gewinner auf dem Grid
Datum | Gitter Nr. | Mitglied | Gewinn |
---|---|---|---|
10951 | KIKOUNET80 | 5 Punkte | |
10951 | pollux10 | 50 Punkte | |
10951 | pollux10 | 5 Punkte | |
10951 | petitlapinounou | 5 Punkte | |
10951 | petitlapinounou | 5 Punkte | |
10951 | petitlapinounou | 5 Punkte | |
10951 | tranrosa | 50 Punkte | |
10951 | tranrosa | 5 Punkte | |
10951 | tranrosa | 5 Punkte | |
10951 | rosatran | 50 Punkte | |
10951 | rosatran | 5 Punkte | |
10951 | rosatran | 5 Punkte | |
10951 | rosatran | 5 Punkte | |
10951 | rosatran | 5 Punkte | |
10951 | rosatran | 5 Punkte | |
10951 | rosatran | 5 Punkte | |
10951 | rosatran | 5 Punkte | |
10951 | rosatran | 50 Punkte | |
10951 | rosatran | 50 Punkte | |
10951 | rosatran | 50 Punkte | |
10951 | pollux10 | 5 Punkte | |
10951 | pollux10 | 5 Punkte | |
10951 | shell66 | 5 Punkte | |
10951 | shell66 | 5 Punkte | |
10951 | clouseau57070 | 50 Punkte | |
10951 | clouseau57070 | 50 Punkte | |
10951 | clouseau57070 | 5 Punkte | |
10951 | clogigi | 5 Punkte | |
10951 | clogigi | 5 Punkte | |
10951 | so14 | 5 Punkte | |
Vorherige SeiteNächste Seite |